項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項(xiàng) — 急救方法 — 儲存方法 |
|
日韩在线一区高清在线 | СЕКС高清ВИДЕО | 91在线国产福利 | 免费的行情软件APP网站九幺 | 亚洲AV无码久久寂寞少妇 | 久久电影网午夜鲁丝片免费 |
绍兴市 | 康平县 | 乳源 | 黔东 | 裕民县 | 屯昌县 |
临泉县 | 手游 | 阿鲁科尔沁旗 | 阿拉善盟 | 梁山县 | 洛宁县 |
枣阳市 | 河曲县 | 广水市 | 罗田县 | 团风县 | 县级市 |